| Title | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|
| Cjenik komunalnih usluga - ostali kupci | 187 | 25-07-2025 | DownloadPreview |
| ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA | 206 | 11-03-2024 | DownloadPreview |
| CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA 2024. | 427 | 11-03-2024 | DownloadPreview |
| CJENIK - PARKING - EURO | 456 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| CJENIK KOMUNALNIH USLUGA - 2022 EURO | 926 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆ-2022 EURO | 1072 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| Cjenik dimnjačarskih usluga 2022. EURO | 578 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| GRADSKA TRŽNICA GOSPIĆ CJENIK USLUGA - 2022 EURO | 437 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
Usluga čišćenja snijega i posipanja soli protiv poledice na cestovnim prilazima
https://eojn.hr/tender-ca/62010 Predmet nabave Usluga čišćenja snijega i posipanja soli protiv poledice na cestovnim prilazima Evidencijski broj nabave 11/25 JN Vrsta ugovora Us