| Title | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|
| Cjenik komunalnih usluga - ostali kupci | 529 | 25-07-2025 | DownloadPreview |
| ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA | 296 | 11-03-2024 | DownloadPreview |
| CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA 2024. | 519 | 11-03-2024 | DownloadPreview |
| CJENIK - PARKING - EURO | 614 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| CJENIK KOMUNALNIH USLUGA - 2022 EURO | 1060 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆ-2022 EURO | 1265 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| Cjenik dimnjačarskih usluga 2022. EURO | 673 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| GRADSKA TRŽNICA GOSPIĆ CJENIK USLUGA - 2022 EURO | 527 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
Objava postupka javne nabave male vrijednosti
Zbrinjavanje i obrada otpada Osnovni podaci o nabavi Naručitelj KOMUNALAC GOSPIĆ d. o. o. Lokacija naručitelja HR032 – Ličko-senjska županija, Gospić Predmet nabave Zbr