| Title | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|
| Cjenik komunalnih usluga - ostali kupci | 429 | 25-07-2025 | DownloadPreview |
| ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA | 271 | 11-03-2024 | DownloadPreview |
| CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA 2024. | 483 | 11-03-2024 | DownloadPreview |
| CJENIK - PARKING - EURO | 564 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| CJENIK KOMUNALNIH USLUGA - 2022 EURO | 1041 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆ-2022 EURO | 1232 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| Cjenik dimnjačarskih usluga 2022. EURO | 664 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
| GRADSKA TRŽNICA GOSPIĆ CJENIK USLUGA - 2022 EURO | 516 | 15-09-2022 | DownloadPreview |
Financijski leasing novog komunalnog vozila za prikupljanje otpada zapremnine 16m³
Evidencijski broj nabave 1-2026 JNVV Vrsta ugovora Usluge Procijenjena vrijednost 250.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Broj i datum objave 2026/S F02-0004053, 13.04.2026 CPV